ÜRÜN KODU | VOLTAJ (V) |
GÜÇ (kW) |
DEVIR (dev/dk.) |
HAVA DEBISI (m³/h) |
BASINÇ (pa.) |
EMÝÞž AОZI (mmØ) |
ATIޞ AОZI (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KABS 320-0,55-80-4 | 400 V | 0,55 kW | 1450 | 3.000 m³/h | 400 | Ø 250 | 200x260 |
KABS 400-0,75-80-4 | 400 V | 0,75 kW | 1450 | 5.000 m³/h | 550 | Ø 320 | 200x330 |
KABS 450-1,5-90L-4 | 400 V | 1,5 kW | 1450 | 8.000 m³/h | 750 | Ø 350 | 270x370 |
KABS 500-2,2-100L-4 | 400 V | 2,2 kW | 1450 | 10.000 m³/h | 850 | Ø 400 | 320x410 |
KABS 550-4-112M-4 | 400 V | 4 kW | 1450 | 14.000 m³/h | 1050 | Ø 450 | 355x455 |
HAVA DEBÝSÝ (Q) | : | Fanýn birim zamanda transfer ettiði hava miktarýdýr. Yaygýn olarak m³/h, m³/s veya C.F.M. birimleriyle ifade edilir. |
1 m³/h = 3600 m³/s | ||
1 C.F.M. = 1,7 m³/h | ||
DEVÝR SAYISI (N) | : | Bir dakikada statorda oluþan döner alan devridir. Yaygýn olarak d/dk veya Rpm birimiyle ifade edilir. |
BASINÇ (P) | : | Fanýn kapalý bir hacim (hava kanallarý gibi) içerisinden havayý transferi sýrasýnda, birim alan için havanýn maruz kaldýðý ve akýþa ters yönde etki eden kuvvettir. Fan karakteristik eðrilerinde Pa veya mmSS olarak ifade edilir. |
1 Pa = 1N/m² | ||
1 mmSS = 9,8 Pa | ||
STATÝK BASINÇ (Ps) | : | Hava akýþýnýn olduðu kanalda, kanalýn iç duvarlarýndaki sürtünme kuvveti ve kanal içine yerleþtirilmiþ ekipmanlarýn (damper, susturucu, menfez, filtre gibi ) akýþý engelliyici yönde etkilerinden kaynaklý birim alan üzerine etki eden kuvvetlerdir. |
DÝNAMÝK BASINÇ (Pd) | : | Hava akýþ hýzýndan kaynaklý birim alan üzerine etki eden kuvvettir. |
TOPLAM BASINÇ (PT) | : | Statik ve dinamik basýnçlarýn toplamýdýr. |
PT = Ps + Pd | ||
SES SEVÝYESÝ (dB) | : | Fanlar çalýþma esnasýnda titreþimden kaynaklý etrafa ses dalgalarý yayarlar. Yayýlan bu ses dalgalarý fandan uzaklaþtýkça mesafeye baðlý olarak azalýr. |
GÝRÝÞ GÜCÜ (W) | : | Motorun þebekeden çektiði güçtür. Birimi W veya kW'dir. |
1 HP = 0,75 kW | ||
SICAKLIK (T) | : | Sýcaklýk +40°C'den fazla olmayan, yüksekliðin en çok 1450 m (dahil) olan ve baðýl nemi %95'ten fazla olmayan ortam koþullarý standart ortam koþullarý kabul edilir. |
Asenkron motorlarýn sargý yalýtýmýnda kullanýlan yalýtkan malzemelerin dayanýmýnda en önemli etken sýcaklýktýr. Uygulama da uygun yalýtkan seçimini kolaylaþtýrmak için standartlarda yalýtkanlar sýnfýna ayrýlmýþtýr. Asenkron motor sargýlarý genelde B, F ve bazen H yalýtým sýnýfýndadýr. |